新琴似1条4丁目 一棟賃貸マンション 物件【ビル・アパート】
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新琴似1条4丁目7番10号 |
交通 | JR学園都市線「新川」駅 徒歩14分 |
間取り | 1LDK8世帯 |
土地 | 330.58㎡(100坪) |
建物 | 1階/96.60㎡ 2階~4階/96.05㎡ 合計/384.75㎡(116.38坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根4階建 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途 | 第一種住居専用地域・低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 80%・200% |
その他の法令上の制限 | 北側斜線高度地区・18m高度地区・景観計画区域 |
築年月 | 平成13年10月 |
駐車場 | 6台 |
現況 | 賃貸中(8世帯中7世帯入居) |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北西側8m 公道に間口16.58m接道 |
設備 | 上下水道、プロパンガス給湯、灯油FF、モニターホン |
備考 | ◆満室時、想定賃料収入 528万円 ◆満室時、想定利回り 7.57% ■現況実績年間賃料収入 528万円 ■現況実績での利回り 7.57% |
【担当者より】 平成13年築の鉄筋コンクリート造1LDK8世帯の一棟マンションです。長期入居者も多く安定経営中です。詳細やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。