新琴似一棟賃貸マンション 成約物件

価格 | -万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新琴似 |
交通 | JR学園都市線「新川」駅 徒歩14分 |
間取り | 1LDK8世帯 |
土地 | 330.58㎡(100坪) |
建物 | 1階/96.60㎡ 2階~4階/96.05㎡ 合計/384.75㎡(116.38坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根4階建 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途 | 第一種住居専用地域・低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 80%・200% |
その他の法令上の制限 | 北側斜線高度地区・18m高度地区・景観計画区域 |
築年月 | 平成13年10月 |
駐車場 | 6台 |
現況 | 賃貸中(8世帯中8世帯入居) |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北西側8m 公道に間口16.58m接道 |
設備 | 上下水道、プロパンガス給湯、灯油FF、モニターホン |
備考 | ■現在満室経営中 |
【担当者より】 この度は、数多くの不動産会社と物件の中から選んで頂き誠に誠にありがとうございます。売主様・買主様とも今後も引き続き末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。